單位: mm
9.8 牛頓(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
下列規格為日本TOKICO規格尺寸:
型號 | 行程 (A) |
總長 (B) |
壓力 (F1) |
產品淨重 (g) |
備註 | |
D110339-E2-637NB | 110 | 339 | 637 | |||
D110339-E2-735NB | 735 | |||||
D110339-E2-833NB | 833 | |||||
D180610-E2-539NB | 180 | 610 | 539 | |||
D180610-E2-588NB | 588 | |||||
D180610-E2-637NB | 637 | |||||
D180610-E2-686NB | 686 | |||||
D180610-E2-735NB | 735 | |||||
D180610-E2-784NB | 784 | |||||
D180610-E2-833NB | 833 | |||||
D210625-E2-588NB | 210 | 625 | 588 | |||
D210625-E2-686NB | 686 | |||||
D210625-E2-850NB | 834 | |||||
D220567-E2-587NB | 220 | 567 | 587 | |||
D220567-E2-667NB | 667 | |||||
D220680-E2-539NB | 220 | 680 | 539 | |||
D220680-E2-588NB | 588 | |||||
D220680-E2-637NB | 637 | |||||
D220680-E2-686NB | 686 | |||||
D220680-E2-735NB | 735 | |||||
D220680-E2-784NB | 784 | |||||
D220680-E2-833NB | 833 | |||||
D250627-E2-196NB | 250 | 627 | 196 | |||
D250627-E2-255NB | 255 | |||||
D250627-E2-433NB | 433 | |||||
D250627-E2-596NB | 596 | |||||
D280670-E2-130NB | 280 | 670 | 127 | |||
D280670-E2-302NB | 302 | |||||
D280670-E2-343NB | 343 | |||||
D280670-E2-406NB | 406 | |||||
D280670-E2-412NB | 412 | |||||
D280670-E2-507NB | 507 | |||||
D280670-E2-510NB | 510 | |||||
D280670-E2-596NB | 596 | |||||
D280670-E2-600NB | 600 | |||||
D280670-E2-700NB | 700 | |||||
D280670-E2-755NB | 755 | |||||
D280670-E2-770NB | 770 | |||||
D280775-E2-539NB | 280 | 775 | 539 | |||
D280775-E2-588NB | 588 | |||||
D280775-E2-637NB | 637 | |||||
D280775-E2-686NB | 686 | |||||
D280775-E2-735NB | 735 | |||||
D280775-E2-784NB | 784 | |||||
D280775-E2-833NB | 833 | |||||
D300694-E2-860NB | 300 | 694 | 860 | |||
D310700-E2-347NB | 310 | 700 | 347 | |||
D310700-E2-596NB | 596 | |||||
D310700-E2-745NB | 745 | |||||
D310700-E2-850NB | 850 | |||||
D310875-E2-588NB | 310 | 875 | 588 | |||
D310875-E2-686NB | 686 | |||||
D310875-E2-834NB | 834 | |||||
D320795-E2-628NB | 320 | 795 | 628 | |||
D320795-E2-830NB | 830/833 | |||||
D325965-E2-539NB | 325 | 965 | 539 | |||
D325965-E2-588NB | 588 | |||||
D325965-E2-637NB | 637 | |||||
D325965-E2-686NB | 686 | |||||
D325965-E2-735NB | 735 | |||||
D325965-E2-800NB | 784 | |||||
D325965-E2-833NB | 833 |
技術資料說明:
SUPERSEN-自由型氣壓棒,氮氣缸(Gas Spring-Free Type) 具有支撐及推力功能,但不具定位功能。內部填充適當壓力的氮氣,使得氣壓棒在壓縮時產生反力,這個反力可用來支撐或抵銷負載在氣壓棒上的重物 ,並利用缸體內部油量和活塞孔大小產生阻尼功效,促使氣壓棒(氮氣缸)於伸展或壓縮過程中,更能確保缸體平滑移動。一般建議安裝氣壓棒(氮氣缸)時軸心向下,可使氮氣缸撐開至末段時具有緩衝效果,並能保護設計之機構。因此SUPERSEN-自由型氣壓棒(氮氣缸)常應用於自動化設備掀門,掀蓋,特別是板金工業箱體掀門,汽車引擎蓋及尾門掀起,傢俱廚櫃,電子設備掀門,產業機械,工具機掀門等。
1. 自由型氮氣缸氣壓棒 0818 系列係指軸心直徑為8mm, 外管直徑為15mm 的氮氣缸,其壓力介質為氮氣(N2), 阻尼介質為液壓油(OIL),適用溫度為 -20℃~+80℃,允許長度公差範圍為±3mm。
2. 由型氣壓棒(氮氣缸) :電鍍硬鉻軸心/外管表面處理: 黑色烤漆.
3. 日本廠牌規格 TOKICO / KYB / ERON /HITACHI / MISUMI
4.安裝建議在機構門片展開時, 活塞桿軸心端向下安裝最佳,能使門片於完全伸展開時具有緩衝
功能.
5.壓力及長度單位:
9.8 牛頓(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS) / 長度單位(mm)
6.適用配件: BKT-11 / BKT-12